Type | Console | ||
Color availability | Color | ||
Scanning resolution | 600 dpi x 600 dpi | ||
Writing resolution | Equivalent to 3600 dpi x 2400 dpi | ||
Copy Speed | A4 | -Simplex: 66 ppm | |
A3 | -Simplex: 37 ppm | ||
217-360 GSM | 45 A4/26 A3 | ||
Gradation | 256 |
Type | Console | ||
Color availability | Color | ||
Scanning resolution | 600 dpi x 600 dpi | ||
Writing resolution | Equivalent to 3600 dpi x 2400 dpi | ||
Copy Speed | A4 | -Simplex: 66 ppm | |
A3 | -Simplex: 37 ppm | ||
217-360 GSM | 45 A4/26 A3 | ||
Gradation | 256 | ||
Paper sizes (max.) | 330.2 x 487.7 mm 330.2 x 864 mm (max. duplex) 330.2 x 1300 mm (max. simplex) |
||
Standard Paper Tray Capacity | 1500 sheets A4 80 GSM | ||
Magnification | 25 – 400%, in 0.1% steps | ||
System Memory | 8GB | ||
Warm-up Time | 390 seconds or less | ||
First Copy/Printing Time (Color/Monochrome) |
6.5 seconds or less(A4) colour 4.0 seconds or less (A4) B&W |
||
Scan speed (A4) | Single-sided 140 opm*3| Duplex 280 opm*1 | ||
Envelope Printing | Standard | ||
Main Unit Size(WxDxH mm) (Recommended) configuration |
84.65 x 35.55 x 58.19 inches (2,150 x 903 x 1478 mm) (main unit + DF-713 + LU-202m + FS-532 + IC-607) |
||
Power Consumption | 3840 W or less(Main body) | ||
Duty Cycle | 7,02,0002 | ||
Average Monthly Print Volume | Upto 26,500 (A4) |